Produktvergleich Bestseller 2016
Modell | Le Creuset | Fissler Profi Collection | WMF Topfset | ELO Kochtopfset | Fissler Topfset Korfu | Silit Topfset |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Platzierung | 1. Platz Testsieger | 2. Platz | 3. Platz Top Preis-Leistung | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
Material | Edelstahl, Aluminium, Chrom | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Anzahl Töpfe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Spülmaschinenfest | Ja | nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Backofenfest | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zum Anbieter | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
Wichtige Produktmerkmale
Material
Zeigt an, aus welchem Material, die Töpfe sind. Der Deckel ist entweder ebenfalls aus Edelstahl, oder auch aus Glas.
Anzahl Töpfe
Zeigt an, wie viele Töpfe Sie für den Kauf dieses Topfsets erhalten.
Backofenfest
Zeigt an, ob die Töpfe des Topfsets in der Lage sind im Backofen erhitzt zu werden.
Spülmaschinenfest
Zeigt an, ob die Töpfe per Spülmaschine gereinigt werden können oder per Hand gewaschen werden müssen.